欢迎访问莆田学院附属医院网站!
您的当前位置: > 通知公告
2024年莆田学院附属医院住院医师规范化培训各基地第一志愿6月26号面试成绩及拟录取人选公示
【发布日期:2024-06-26】 【来源:本站】 【阅读:2186次】
2024年莆田学院附属医院住院医师规范化培训各基地第一志愿
6月26号面试成绩及拟录取人选公示
基地:内科
序号 基地 姓名 学员性质 成绩 排名 录取情况
1 内科 郑群豪 单位人 本院 1 拟录取
2 内科 黄禹君 单位人 本院 2 拟录取
3 内科 郭庆辉 单位人 本院 3 拟录取
4 内科 王进喜 单位人 本院 4 拟录取
5 内科 曾荔珊 社会人 90.67 5 拟录取
6 内科 张建来 单位人 88.67 6 拟录取
7 内科 胡志伟 单位人 87.67 7 拟录取
8 内科 林白薇 社会人 85.33 8 拟录取
9 内科 陈阳婷 社会人 83.33 9 拟录取
10 内科 刘振杰 社会人 83.33 10 拟录取
11 内科 谢炜威 社会人 83.33 11 拟录取
12 内科 陈昭阳 社会人 82.67 12 拟录取
13 内科 韩晓波 社会人 82.67 13 拟录取
14 内科 童超颖 社会人 82 14 拟录取
15 内科 林嘉辰 社会人 82 15 拟录取
16 内科 谢新鹏 社会人 81.67 16 拟录取
17 内科 沈嘉诺 社会人 81.67 17 拟录取
18 内科 黄奇宁 社会人 81 18 拟录取
19 内科 郑敏敏 社会人 79.67 19 拟录取
20 内科 颜建敏 社会人 79.67 20 拟录取
21 内科 欧嘉升 社会人 79.67 21 拟录取
基地:外科
1 外科 苏炜炜 单位人 本院 1 拟录取
2 外科 苏建进 社会人 89.33 2 拟录取
3 外科 张永清 社会人 87 3 拟录取
4 外科 黄少飞 社会人 86.67 4 拟录取
5 外科 黄群 社会人 83.33 5 拟录取
6 外科 李建东 社会人 82.33 6 拟录取
7 外科 林帅 社会人 82.33 7 拟录取
8 外科 杨威 社会人 77 8 拟录取
9 外科 张鸿世 社会人 76 9 拟录取
基地:妇产科
1 妇产科 吴禹韩 社会人 86 1 拟录取
2 妇产科 张芳芳 社会人 80.33 2 拟录取
基地:超声医学科
1 超声医学科 陈奇能 单位人 本院 1 拟录取
2 超声医学科 阮宁尹 社会人 91.67 2 拟录取
3 超声医学科 林豪敏 社会人 91.33 3 拟录取
4 超声医学科 肖彬 单位人 89 4
5 超声医学科 李雪芳 社会人 80 5
6 超声医学科 沈晓丹 社会人 放弃