欢迎访问莆田学院附属医院网站!
您的当前位置: > 人才招聘 > 招聘信息
莆田学院附属医院2024年编外专技合同工招聘面试成绩及总成绩排名公示(2024年4月19日面试)
【发布日期:2024-04-19】 【来源:本站】 【阅读:次】
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5)
性别 出生年月 专业 学历学位 毕业院校名称、时间
临床护理
1 潘燕萍 88.30  84.80  86.55  2000.02 护理学 本科、学士 2024.07厦门医学院
2 叶月苹 77.20  92.90  85.05  2001.10 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
3 周珺 75.60  92.80  84.20  2002.06 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
4 张依婷 78.00  88.80  83.40  2000.12 护理学 本科、学士 2022.06莆田学院
5 谢婷婷 71.80  93.60  82.70  2002.02 护理学 本科、学士 2024.07贵州医科大学
6 王雪俐 80.80  84.40  82.60  1999.11 助产学 本科、学士 2022.07莆田学院
7 林梦雪 72.70  92.40  82.55  2003.01 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
8 林彬 77.20  87.60  82.40  2001.11 护理学 本科、学士 2024.06海南医学院
9 陈敏 76.30  86.80  81.55  1996.01 护理 本科、学士   2022.06 福建医科大学
10 黄雨淋 71.00  89.60  80.30  2002.01 护理 本科、学士 2023.06 福建医科大学
11 赖艳 70.90  87.80  79.35  2002.07 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
12 田红莲 75.40  82.60  79.00  2000.05 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
13 杨琴 77.30  80.60  78.95  2001.08 护理学 本科、学士 2024.07  福州理工学院
14 林燕 77.20  80.00  78.60  2002.08 护理学 本科、学士 2024.07厦门医学院
15 陈玉娴