莆田学院附属医院医疗集团2022年度招聘高层次及重点紧缺专业人才(硕士)紧缺急需岗位编外专技合同工(本科)面试人员成绩
【发布日期:2022-06-17】 【来源:本站】 【阅读:次】
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 出生年月 | 报名医院 |
一、莆田学院附属医院 | |||||||
肿瘤内科医师 | |||||||
1 | 陈弘 | 72.8 | 86.6 | 159.4 | 男 | 1996.11 | 莆田学院附属医院 |
2 | 林琼 | 75.4 | 78 | 153.4 | 女 | 1996.03 | 莆田学院附属医院 |
3 | 陈芸 | 69.3 | 63.9 | 133.2 | 女 | 1995.10 | 莆田学院附属医院 |
烧伤整形与创面修复科医师 | |||||||
1 | 翁海燕 | 70.9 | 85.2 | 156.1 | 女 | 1996.06 | 莆田学院附属医院 |
2 | 唐嘉晨 | 72.6 | 76.6 | 149.2 | 男 | 1992.10 | 莆田学院附属医院 |
3 | 林杰夫 | 70.8 | 77 | 147.8 | 男 | 1994.11 | 莆田学院附属医院 |
麻醉科医师 | |||||||
1 | 吴奇麟 | 77.3 | 80.8 | 158.1 | 男 | 1994.10 | 莆田学院附属医院 |
3 | 李超群 | 67.3 | 74.6 | 141.9 | 男 | 1994.11 | 莆田学院附属医院 |
EICU医师 | |||||||
1 | 严丽群 | 69.3 | 84.4 | 153.7 | 女 | 1996.06 | 莆田学院附属医院 |
心电图室医师 | |||||||
1 | 陈怡 | 79.3 | 91.4 | 170.7 | 女 | 1996.01 | 莆田学院附属医院 |
2 | 黄炳煌 | 70.2 | 81.2 | 151.4 | 男 | 1995.07 | 莆田学院附属医院 |
3 | 施伟凡 | 69.3 | 73.6 | 142.9 | 女 | 1994.09 | 莆田学院附属医院 |
输血科临床医师 | |||||||
1 | 林丽凡 | 75.5 | 79.6 | 155.1 | 女 | 1996.01 | 莆田学院附属医院 |
旧区产前诊断超声医师 | |||||||
1 | 陈高芳 | 60.0 | 80.6 | 140.6 | 女 | 1994.07 | 莆田学院附属医院 |
检验科临床微生物检验(结核菌检验) | |||||||
1 | 肖夏琳 | 72.4 | 89.6 | 162.0 | 女 | 1997.08 | 莆田学院附属医院 |
2 | 曾爱明 | 60.0 | 83.2 | 143.2 | 女 | 1994.12 | 莆田学院附属医院 |
检验科临床检验基础(旧区) | |||||||
1 | 唐珍珍 | 60.0 | 82.6 | 142.6 | 女 | 1994.08 | 莆田学院附属医院 |
质控科干事 | |||||||
1 | 赖若男 | 73.0 | 82.2 | 155.2 | 女 | 1996.06 | 莆田学院附属医院 |
临床护理 | |||||||
1 | 庄碧嗓 | 60.0 | 83.8 | 143.8 | 女 | 1991.04 | 莆田学院附属医院 |
医务部专职干事 | |||||||
1 | 施生洪 | 76.3 | 86.2 | 162.5 | 男 | 1996.03 | 莆田学院附属医院 |
病案室编码员 | |||||||
1 | 徐璐瑾 | 73.6 | 80.2 | 153.8 | 女 | 1999.03 | 莆田学院附属医院 |
2 | 魏泽君 | 71.9 | 78.4 | 150.3 | 女 | 1992.05 | 莆田学院附属医院 |
3 | 李秋燕 | 66.5 | 83 | 149.5 | 女 | 1993.03 | 莆田学院附属医院 |
4 | 詹建鹏 | 64.6 | 81.6 | 146.2 | 男 | 1996.03 | 莆田学院附属医院 |
5 | 陈嘉贵 | 65.3 | 71.6 | 136.9 | 男 | 1994.05 | 莆田学院附属医院 |
眼科技师 | |||||||
1 | 林莹 | 60.8 | 76.8 | 137.6 | 女 | 1998.02 | 莆田学院附属医院 |
静脉药物配置中心药师 | |||||||
1 | 卓益津 | 78.9 | 74.6 | 153.5 | 女 | 1993.11 | 莆田学院附属医院 |
5 | 程向红 | 67.4 | 84.8 | 152.2 | 女 | 1995.07 | 莆田学院附属医院 |
2 | 陈丽芳 | 72.6 | 77.2 | 149.8 | 女 | 1991.03 | 莆田学院附属医院 |
3 | 孙秀丽 | 72.6 | 76.2 | 148.8 | 女 | 1995.02 | 莆田学院附属医院 |
4 | 侯慧青 | 67.7 | 79.8 | 147.5 | 女 | 1996.04 | 莆田学院附属医院 |
6 | 郑晶晶 | 65.1 | 75.2 | 140.3 | 女 | 1999.01 | 莆田学院附属医院 |
口腔颌面影像技师 | |||||||
1 | 朱阳烽 | 78.1 | 84.2 | 162.3 | 男 | 1994.10 | 莆田学院附属医院 |
2 | 林雨蕊 | 82.5 | 79.8 | 162.3 | 女 | 1999.06 | 莆田学院附属医院 |
3 | 陈梅芳 | 80.7 | 77.2 | 157.9 | 女 | 1996.12 | 莆田学院附属医院 |
二、莆田市肺科医院、莆田市儿童医院、莆田市妇幼保健院 | |||||||
检验科临床检验基础 | |||||||
1 | 郑海英 | 77.4 | 女 | 1996.02 | 莆田市肺科医院 | ||
RICU医师 | |||||||
1 | 邹敏 | 80 | 女 | 1995.09 | 莆田市肺科医院 | ||
2 | 张海清 | 75.8 | 男 | 1994.07 | 莆田市肺科医院 | ||
呼吸及危重症医学科医师 | |||||||
1 | 李冰冰 | 88 | 女 | 1999.11 | 莆田市肺科医院 | ||
2 | 黄健斌 | 84.2 | 男 | 1993.12 | 莆田市肺科医院 | ||
3 | 郭潇岚 | 83.8 | 女 | 1994.05 | 莆田市肺科医院 | ||
4 | 郭晶晶 | 81.6 | 女 | 1996.04 | 莆田市肺科医院 | ||
5 | 李丽蓉 | 79 | 女 | 1994.03 | 莆田市肺科医院 | ||
6 | 陈永仙 | 76.4 | 男 | 1996.02 | 莆田市肺科医院 | ||
7 | 林政瑛 | 71.4 | 男 | 1993.11 | 莆田市肺科医院 | ||
呼吸及危重症医学科医师(肺部感染与呼吸综合科) | |||||||
1 | 林桂花 | 93.6 | 女 | 1995.09 | 莆田市肺科医院 | ||
2 | 陈凤敏 | 88 | 女 | 1995.11 | 莆田市肺科医院 | ||
3 | 许金和 | 82 | 女 | 1994.08 | 莆田市肺科医院 | ||
胸外科医师 | |||||||
1 | 杨忠山 | 87.8 | 男 | 1995.06 | 莆田市肺科医院 | ||
2 | 林宗祥 | 85.2 | 男 | 1995.11 | 莆田市肺科医院 | ||
3 | 陈镇 | 85.2 | 男 | 1996.04 | 莆田市肺科医院 | ||
4 | 林建斌 | 84.6 | 男 | 1996.05 | 莆田市肺科医院 | ||
5 | 黄晓力 | 84.4 | 男 | 1996.01 | 莆田市肺科医院 | ||
6 | 林先东 | 84.1 | 男 | 1994.10 | 莆田市肺科医院 | ||
小儿神经康复科临床中医师 | |||||||
1 | 刘军楹 | 83.6 | 女 | 1994.09 | 莆田市儿童医院 | ||
2 | 游丽梅 | 76.4 | 女 | 1996.05 | 莆田市儿童医院 | ||
3 | 姚婧娴 | 75.2 | 女 | 1995.08 | 莆田市儿童医院 | ||
4 |