为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将我院2022年 4 (至) 12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 平板探测器数字减影血管造影系统(含高压注射器、多导电生理和含血液动力学检查的监护系统、射频消融刺激仪、OCT、FFR功能及后处理工作站等) | 用于医院内介入手术诊疗建设与开展 | 1200 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
2 | 多功能清创仪 | 用于清洗和治疗各类急慢性伤口 | 19.35 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
3 | 网状扩皮机 | 用于扩大移植皮肤,制程网状加大移植面积。 | 13.5 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
4 | 悬浮床 | 用于大面积烧伤及创面修复患者的救治 | 43.2 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
5 | 电动取皮刀 | 用于皮肤移植取皮使用 | 22.5 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
6 | 婴幼儿呼吸机 | 用于临床各种危重患儿的呼吸抢救 | 45 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
7 | 二合一多功能暖箱 | 暖箱和抢救台功能合二为一,为危重症患儿提供连续的生命支持。 | 45 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
8 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 用于急、慢性肾功能衰竭时的肾替代治疗 | 31.5 | 2022年4月-12月 | 设备保修3年 |
9 | 全高清腹腔镜 | 用于外科开展微创手术 | 270 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
10 | 眼底相干光层析血管成像OCTA | 用于眼科检查使用 | 240 | 2022年5月-12月 | 设备保修3年 |
莆田学院附属医院
2022年3月9日