1.项目名称:莆田学院附属医院应对莆田市新冠肺炎疫情医疗设备应急询价采购
2.采购人名称: 莆田学院附属医院
3.采购方式:询价采购
联系人:陈女士、蔡先生、黄女士
联系电话:0594-2600998 0594-2730422
4.应急询价采购公告日期:2021年09月22日
5.开标情况:
至投标文件递交截止时间2021年09月25日12:00止,莆田学院附属医院指定邮箱(ptxyfsyyjjcg@163.com)共收到 15家投标人递交了投标文件,其投标保证金均查询到位,具体投标人如下:
序号 | 投标单位名称 |
1 | 福建麦芝林医疗器械有限公司 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 福建省提森特医疗科技有限公司 |
7 | |
8 | 福建民康乐医疗用品有限公司 |
9 | 华润福建医药有限公司 |
10 | |
11 | 福建德尔医疗实业有限公司 |
12 | 国药控股莆田有限公司 |
13 | 福州亨泰生物科技有限公司 |
14 | |
15 | 海王医疗配送服务(福建)有限公司 |
6、中标结果如下:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标金额(万元) | 中标单位 |
5 | 梅里埃血培养仪 | 台 | 1 | 51 | 福建德尔医疗实业有限公司 |
6 | 梅里埃细菌鉴定仪 | 台 | 1 | ||
25 | 儿童电子支气管镜(1套) | 套 | 1 | 61 | 福建弘博医疗科技有限公司 |
2 | 粪便自动分析仪 | 台 | 1 | 5.3 | 福建民康乐医疗用品有限公司 |
21 | 全自动过氧化氢消毒机器人 | 台 | 13 | 175.605 | 福建省提森特医疗科技有限公司 |
22 | 壁挂式空气消毒机 | 台 | 30 | ||
23 | 移动空气消毒机 | 台 | 39 | ||
4 | 高压灭菌器 | 台 | 2 | 3.6 | 国药集团福建医学检验有限公司 |
19 | 高流量氧疗仪 | 台 | 30 | 284.5 | 国药控股莆田有限公司 |
24 | 除颤仪 | 台 | 6 | ||
26 | 大型煎药机 | 台 | 10 | ||
27 | 小型煎药机 | 台 | 30 | ||
3 | 医用冰箱 | 台 | 5 | 4.2 | 海王医疗配送服务(福建)有限公司 |
15 | 血气分析仪(POCT) | 台 | 10 | 227 | 华润福建医药有限公司 |
17 | 高档呼吸机 | 台 | 2 | ||
18 | 高档无创呼吸机 | 台 | 2 | ||
合计中标金额 | 812.205 |
| |||
1 | 方舱核酸检测实验室 | 不符合临床使用需求,按流标处理。 | |||
7 | 二氧化碳培养箱 | ||||
8 | 革兰染色仪 | ||||
9 | 流式细胞仪 | ||||
10 | 生物安全柜 | ||||
11 | 全自动化学发光免疫分析仪 | ||||
12 | 核酸96提取仪 | ||||
13 | 荧光PCR仪 | ||||
14 | 自动分杯器 | ||||
16 | 血气分析仪 | ||||
20 | 纤维支气管镜 | ||||
28 | M60滤器 | 截止投标有效时间,没有投标人递交响应文件,按流标处理。 | |||
29 | ST100滤器 | ||||
30 | TPE1000滤器 | ||||
31 | 6-125置管 | ||||
32 | 8-125置管 | ||||
33 |