序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 莆田学院附属医院 医疗物联网(二期)项目 | 采购一批医疗物联网相关产品,如下(一)、妇女儿童老院区住院楼小儿外科、住院楼2-10F、老院区门诊楼1F急诊科、门诊2F输液室;新院住院楼感染科、住院楼2-6F、住院楼8-13F、新院门诊2F输液室等所有区域提供创新的一体化“多网合一”医疗物联网覆盖,包括WIFI网络、定位网络、遥测网络、识别网络,满足医院未来多样化的移动医疗和物联网应用需求; (二)、老院区门诊楼3-4F、老院区供应室;新院区1F门诊影像科、新院区门诊1F急诊抢救室、门诊1F EICU、新院区门诊2F检验科、新院区门诊3F功能检验科、新院区门诊4F超声科、新院供应室等区域提供WIFI网络+定位网络的覆盖,满足医院各类移动医疗和物联网定位的应用功能需求。 (三)本次建设的医疗物联网系统须与医院一期建设医疗物联网相兼容,新建系统与现有系统的所有软硬件能够相互识别、互联互通,实现设备无缝对接,实现综合管理平台统一管理。 | 289.945 | 2021年5月 | A02010299 |
2 | PACS系统升级及接口改造 | 升级医院影像、超声、心电等检查系统,与院内硬件平台集成;实现将原放射信息系统(RIS)、特检(超声和内镜)信息系统的文字及影像信息,迁移导入至新的各医技系统;数据迁移校验服务;接口开发调试服务(配合HIS平台开发测试);确保系统升级数据无缝对接,保证对历史数据的正常浏览;系统无感切换不影像科室日常运行。 | 75 | 2021.6 | C0201 |
3 | 智慧服务应用建设(一)期 | 建设全预约资源门户、基础管理系统、排班管理系统、门诊预约挂号系统、检查预约系统、治疗预约系统、日间手术预约系统、住院床位预约系统、叫号服务系统、门诊服务、互联网门诊、智能导医服务、住院服务、健康服务、增值服务、综合服务、个人中心、通知服务系统、医院决策支持系统、统一外联平台、互联互通四甲系统改造。 | 1442 | 2021.6 | C0201 |
4 | 针灸康复高压氧等治疗系统 | 购买针灸系统、康复系统、高压氧等治疗系统 | 70 | 2021.9 | C0201 |
5 | 静配中心系统 | 建设静脉用药调配中心系统 | 120 | 2021.6 | C0201 |
6 | 绩效考核系统 | 采购医院绩效考核系统,包括财务、患者指标管理、医院绩效评估等系统。 | 150 | 2021.7 | C0201 |
7 | 云终端 | 采购云桌面终端设备,软硬件一体化设备,内置虚拟化系统和软件。具体数量以临床科室实际需求为准。 | 70 | 2021.8 | A0201 |
8 | 打印机 | 网超上选择符合办公需求的具有打印功能的打印机,具体数量以临床科室实际需求为准。(A4、针式打印机) | 16 | 2021.6 | A0201 |
9 | 一体机 | 网超上选择符合办公需求的采购打印、复印、扫描一体机,具体数量以临床科室实际需求为准。 | 1.5 | 2021.6 | A0202 |
10 | 护理PDA | 网超上选择符合临床护理需求的PDA设备。 | 70 | 2021.4 | A0201 |
11 | 耗材 | 采购一批计算机相关耗材 | 130 | 2021.10 | A0201 |
12 | 服务器深度安全防护 | 网超上选择服务器深度安全防护系统,1U设备,≧2个千兆电口。 | 45 | 2021.6 | A0201 |
13 | 高拍仪 | 网超上选择高拍仪,USB接口,最大幅面尺寸为A4,具体数量以临床需求为准。 | 10 | 2021.6 | A0201 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
莆田学院附属医院
2021年3月15日