截止至2019年10月16日下午17时,共收到17家代理机构的报名材料。经审查,共有17家代理机构符合要求,入围组成本单位政府采购的代理机构自主委托库,现将入围代理机构公示如下:
序号 | 代理机构名称 | 统一社会信用代码证号 |
1 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 913501001581623000 |
2 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 91350322789022249Q |
3 | 福建省一十招标代理有限公司 | 91350300315706091Q |
4 | 福建立勤招标代理有限公司 | 913501007890070000 |
5 | 莆田中实招标有限公司 | 91350302757351988P |
6 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 91350300759398771N |
7 | 莆田市龙兴招标有限公司 | 91350302782194339A |
8 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | 91350304MA346DG06F |
9 | 莆田市信辉招标代理有限公司 | 91350302685074079J |
10 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 91350304572969028T |
11 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 91350100743835252 |
12 | 福建省天海招标有限公司 | 91350102766161254L |
13 | 福建省中达招标代理有限公司 | 91350105553202550L |
14 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 91350203769273497C |
15 | 福建福瑞工程招标有限公司 | 913501000603631000 |
16 | 福建吉瑞招标代理有限公司 | 91350302MA31M71W0Q |
17 | 福建榕卫招标有限公司 | 913501007490908960 |
公示期:3个工作日。
莆田学院附属医院
2019年10月21日