莆田学院附属医院医疗集团2019年招聘硕士研究生进入体检人员名单及拟签约岗位公示
【发布日期:2019-03-28】 【来源:本站】 【阅读:次】
编号 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入 体检 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 文化程度 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 |
重症医学科临床医师(12人) | ||||||||||
1 | 曾丽娜 | 90.00 | 进入体检 | 女 | 1992.01 | 秀屿区 笏石镇 | 硕士 研究生 | 内科学(心血管病) | 2019-07 | 福建医科大学 |
2 | 郑清柳 | 87.00 | 进入体检 | 男 | 1992.08 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 神经病学 | 2019-07 | 福建医科大学 |
3 | 周航 | 86.80 | 男 | 1992.08 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 外科学(胸心外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
4 | 王小玲 | 84.40 | 女 | 1992.05 | 泉州市 | 硕士 研究生 | 神经病学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
5 | 林丽铭 | 83.60 | 男 | 1992.11 | 秀屿区 东峤镇 | 硕士 研究生 | 内科学(心血管病) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
6 | 陈丽芳 | 83.40 | 女 | 1993.10 | 秀屿区 南日镇 | 硕士 研究生 | 神经病学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
7 | 纪日欢 | 83.40 | 男 | 1992.03 | 城厢区 常太镇 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
8 | 黄莉声 | 82.60 | 女 | 1992.05 | 秀屿区 埭头镇 | 硕士 研究生 | 妇产科学 | 2019-07 | 南方医科大学 | |
9 | 周小平 | 82.40 | 女 | 1991.01 | 城厢区 华亭镇 | 硕士 研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
10 | 陈萍萍 | 81.80 | 女 | 1992.11 | 秀屿区 笏石镇 | 硕士 研究生 | 神经病学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
11 | 官建华 | 81.80 | 男 | 1992.02 | 涵江区 新县镇 | 硕士 研究生 | 神经病学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
12 | 吴健 | 81.20 | 男 | 1991.08 | 荔城区 黄石镇 | 硕士 研究生 | 外科学(胸心外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
呼吸与危重症医学科(3人) | ||||||||||
1 | 陈慧娟 | 90.20 | 进入体检 (呼吸内科方向临床医师) | 女 | 1992.04 | 秀屿区 东埔镇 | 硕士 研究生 | 内科学(呼吸系病) | 2019-07 | 福建医科大学 |
2 | 林小红 | 84.80 | 进入体检 (睡眠呼吸障碍疾病方向临床医师) | 女 | 1990.08 | 荔城区 黄石镇 | 硕士 研究生 | 内科学(呼吸系病) | 2019-07 | 福建医科大学 |
3 | 黄志贵 | 82.20 | 进入体检 (呼吸内科方向临床医师【学术型】) | 男 | 1993.05 | 荔城区 拱辰街道 | 硕士 研究生 | 内科学(呼吸系病) | 2019-07 | 福建医科大学 |
急诊科(含EICU)临床医师(7人) | ||||||||||
1 | 张稀峰 | 92.40 | 进入体检 | 男 | 1991.05 | 城厢区 龙桥街道 | 硕士 研究生 | 外科学(骨科学) | 2018-07 | 福建中医药大学 |
2 | 陈建 | 86.60 | 进入体检 | 男 | 1991.12 | 荔城区 新度镇 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 |
3 | 柯鹏希 | 85.00 | 进入体检 | 男 | 1992.07 | 荔城区 拱辰街道 | 硕士 研究生 | 外科学(骨外) | 2019-07 | 福建医科大学 |
4 | 蒋伟明 | 82.60 | 进入体检 | 男 | 1990.08 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 |
5 | 郑建鹏 | 81.80 | 男 | 1989.05 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 外科学(泌尿外科) | 2018-07 | 福建医科大学 | |
6 | 谢阳阳 | 80.80 | 男 | 1990.07 | 秀屿区 埭头镇 | 硕士 研究生 | 临床医学七年制 | 2017-07 | 福建医科大学 | |
7 | 陈伟 | 80.20 | 男 | 1991.02 | 城厢区 常太镇 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
检验科结核实验室检验人员(2人) | ||||||||||
1 | 郑庆祝 | 87.60 | 进入体检 | 男 | 1992.05 | 城厢区 东海镇 | 硕士 研究生 | 临床检验诊断学 | 2019-07 | 福建医科大学 |
2 | 颜林林 | 82.00 | 进入体检 | 女 | 1994.03 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 临床检验诊断学 | 2019-07 | 福建医科大学 |
介入科临床医师(10人) | ||||||||||
1 | 周国辉 | 90.20 | 进入体检 | 男 | 1991.09 | 秀屿区 东埔镇 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2018-07 | 福建医科大学 |
2 | 李晓东 | 90.20 | 进入体检 | 男 | 1993.01 | 荔城区 拱辰街道 | 硕士 研究生 | 外科学(骨外) | 2019-07 | 福建医科大学 |
3 | 林元镇 | 87.00 | 进入体检 | 男 | 1991.04 | 涵江区 新县镇 | 硕士 研究生 | 外科学 | 2018-07 | 福建医科大学 |
4 | 戴玉林 | 86.40 | 男 | 1991.01 | 荔城区 拱辰街道 | 硕士 研究生 | 外科学(骨外科) | 2018-07 | 福建医科大学 | |
5 | 张肇强 | 86.20 | 男 | 1990.11 | 秀屿区 南日镇 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
6 | 张荣 | 85.80 | 男 | 1992.09 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
7 | 游翔 | 84.20 | 男 | 1992.07 | 涵江区 涵东街道 | 硕士 研究生 | 影像医学与核医学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
8 | 陈相如 | 83.80 | 男 | 1992.02 | 秀屿区 笏石镇 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
9 | 陈粦 | 83.20 | 男 | 1991.06 | 荔城区 北高镇 | 硕士 研究生 | 外科学 | 2019-07 | 福建医科大学 | |
10 | 朱建林 | 82.40 | 男 | 1987.01 | 仙游县 | 硕士 研究生 | 外科学(普外) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
脑电图室临床医师(4人) | ||||||||||
1 | 许映雪 | 91.00 | 进入体检 | 女 | 1987.05 | 泉州 晋江市 | 硕士 研究生 | 七年制临床医学(神经内科方向) | 2013-07 | 福建医科大学 |
2 | 胡雪群 | 89.40 | 女 | 1991.06 | 涵江区 庄边镇 | 硕士 研究生 | 内科学(心血管病) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
3 | 蔡雪蓉 | 88.00 | 女 | 1991.08 | 城厢区 东海镇 | 硕士 研究生 | 内科学(血液内科) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
4 | 郭月凤 | 86.80 | 女 | 1990.11 | 漳州市 | 硕士 研究生 | 内科学(消化系病) | 2019-07 | 福建医科大学 | |
生殖医学中心实验室技术人员(8人) | ||||||||||
1 | 王小燕 | 88.20 | 进入体检 | 女 | 1983.08 | 城厢区 灵川镇 | 硕士 研究生 | 生物化学与分子生物学 | 2010-07 | 福建农林大学 |
2 |