欢迎访问莆田学院附属医院网站!
您的当前位置: > 人才招聘 > 招聘信息
莆田学院附属医院医疗集团2019年招聘硕士研究生面试成绩公示
【发布日期:2019-03-13】 【来源:本站】 【阅读:次】
序号 面试成绩 姓名 性别 出生日期 专业 毕业时间 毕业院校
重症医学科临床医师(12人)
1 90.00 曾丽娜 1992.01 内科学(心血管病) 2019-07 福建医科大学
2 87.00 郑清柳 1992.08 神经病学 2019-07 福建医科大学
3 86.80 周航 1992.08 外科学(胸心外) 2019-07 福建医科大学
4 84.40 王小玲 1992.05 神经病学 2019-07 福建医科大学
5 83.60 林丽铭 1992.11 内科学(心血管病) 2019-07 福建医科大学
6 83.40 陈丽芳 1993.10 神经病学 2019-07 福建医科大学
7 83.40 纪日欢 1992.03 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
8 82.60 黄莉声 1992.05 妇产科学 2019-07 南方医科大学
9 82.40 周小平 1991.01 耳鼻咽喉科学 2019-07 福建医科大学
10 81.80 陈萍萍 1992.11 神经病学 2019-07 福建医科大学
11 81.80 官建华 1992.02 神经病学 2019-07 福建医科大学
12 81.20 吴健 1991.08 外科学(胸心外) 2019-07 福建医科大学
呼吸与危重症医学科(3人)
1 90.20 陈慧娟 1992.04 内科学(呼吸系病) 2019-07 福建医科大学
2 84.80 林小红 1990.08 内科学(呼吸系病) 2019-07 福建医科大学
3 82.20 黄志贵 1993.05 内科学(呼吸系病) 2019-07 福建医科大学
急诊科(含EICU)临床医师(7人)
1 92.40 张稀峰 1991.05 外科学(骨科学) 2018-07 福建中医药大学
2 86.60 陈建 1991.12 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
3 85.00 柯鹏希 1992.07 外科学(骨外) 2019-07 福建医科大学
4 82.60 蒋伟明 1990.08 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
5 81.80 郑建鹏 1989.05 外科学(泌尿外科) 2018-07 福建医科大学
6 80.80 谢阳阳 1990.07 临床医学七年制 2017-07 福建医科大学
7 80.20 陈伟 1991.02 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
检验科结核实验室检验人员(2人)
1 87.60 郑庆祝 1992.05 临床检验诊断学 2019-07 福建医科大学
2 82.00 颜林林 1994.03 临床检验诊断学 2019-07 福建医科大学
介入科临床医师(10人)
1 90.20 周国辉 1991.09 外科学(普外) 2018-07 福建医科大学
2 90.20 李晓东 1993.01 外科学(骨外) 2019-07 福建医科大学
3 87.00 林元镇 1991.04 外科学 2018-07 福建医科大学
4 86.40 戴玉林 1991.01 外科学(骨外科) 2018-07 福建医科大学
5 86.20 张肇强 1990.11 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
6 85.80 张荣 1992.09 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
7 84.20 游翔 1992.07 影像医学与核医学 2019-07 福建医科大学
8 83.80 陈相如 1992.02 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
9 83.20 陈粦 1991.06 外科学 2019-07 福建医科大学
10 82.40 朱建林 1987.01 外科学(普外) 2019-07 福建医科大学
脑电图室临床医师(4人)
1 91.00 许映雪 1987.05 七年制临床医学(神经内科方向) 2013-07 福建医科大学
2 89.40 胡雪群 1991.06 内科学(心血管病) 2019-07 福建医科大学
3 88.00 蔡雪蓉 1991.08 内科学(血液内科) 2019-07 福建医科大学
4 86.80 郭月凤 1990.11 内科学(消化系病) 2019-07 福建医科大学
生殖医学中心实验室技术人员(8人)
1 88.20 王小燕 1983.08 生物化学与分子生物学 2010-07 福建农林大学
2 86.00 吴凌娟 1990.01 遗传学 2019-07 福州大学
3 85.40 余晓艳 1992.08 人体解剖与组织胚胎学 2019-07 福建医科大学
4 84.00 许万里 1993.06 细胞生物学 2019-07 福州大学
5 82.00 胡敏煌 1993.11 细胞生物学 2019-07 福州大学
6 82.00 林玉峰 1993.09 生物学 2019-07 厦门大学
7 80.80 吴晓燕 1989.02 生物化学与分子生物学 2014-07 福建师范大学
8 77.60 陈基沈 1993.07 细胞生物学 2019-07 福州大学
病理科临床医师(2人)
1 86.20 潘志群 1991.10 内科学(风湿病) 2019-06 福建医科大学
2 84.20 李倩 1991.07 内科学(内分泌与代谢病) 2019-07 福建医科大学
超声科超声诊断医师(1人)
1 84.00 王燕芳 1990.09 影像医学与核医学 2018-07 福建医科大学
医学影像科临床医师(1人)
1 77.60 吴仙燕 1992.01 影像医学与核医学 2019-07 锦州医科大学
院感科临床医师(2人)
1 90.40 林梅清 1989.10 流行病与卫生统计学 2015-07 福建医科大学
2 81.80 郭梅红 1993.02 流行病与卫生统计学 2019-07 福建医科大学
中心实验室实验室管理员(2人)
1 89.80 姜玉才 1986.05 药物化学 2015-07 福建医科大学