莆田学院附属医院2018年第四季度信息公开指标
【发布日期:2019-01-18】 【来源:本站】 【阅读:次】
一级指标 | 二级指标 | 数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 425050 |
出院人次 | 20103 | |
核定床位数 | 1430 | |
开放床位数 | 1880 | |
床医比 | 1:0.45 | |
床护比 | 1:0.55 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.69 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 47 |
处方合格率 | 99.61% | |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 231.87 |
住院次均费用(元) | 9506.83 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 30.35% |
中药饮片收入占比 | 0% | |
耗材收入占比 | 13.82% | |
检查化验收入占比 | 27.10% | |
医疗服务收入占比 | 27.59% | |
医疗安全 |