2015~2016学年莆田学院附属医院大专及以上学历实习护士推优综合成绩公示(助产专业)
【发布日期:2016-05-03】 【来源:本站】 【阅读:次】
序号 | 姓名 | 学校 | 学历 | 专业 | 三基考试 | 院内讲座成绩20% | 总带教投票得分 | 护理部、护士长投票得分 | 面试成绩10% | 综合成绩 | 备 注 | |
操作25% | 理论25% | |||||||||||
1 | 吕小丰 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 91.2 | 74 | 96.4 | 10.00 | 9.38 | 89.40 | 88.90 | |
2 | 林秋实 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 97.9 | 68 | 97.21 | 6.25 | 10.00 | 81.10 | 85.28 | |
3 | 黄莉莉 | 厦门医高专 | 大专 | 助产 | 88.2 | 79 | 91.41 | 1.25 | 9.38 | 87.2 | 79.44 | |
4 | 林兰熙 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 助产 | 85.7 | 71 | 91.67 | 6.67 | 1.33 | 88.2 | 74.32 | |
5 | 蔡冰茹 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 86.6 | 74 | 78.4 | 5.56 | 3.33 | 83 | 73.03 | |
6 | 陈萍萍 | 莆田学院 | 本科 | 助产 | 85.2 | 76 | 92 | 5.00 | 0.56 | 85.6 | 72.82 | |
公示时间:5月3日-5月8日,护理部电话:2730419;院纪委监察室:2286643
| ||||||||||||